<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره</PublisherName>
				<JournalTitle>سفالینه</JournalTitle>
				<Issn>2476-3411</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Factors Affecting the Decline of Toreutics in the Present Era</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل موثر بر افت هنر قلم‌زنی در عصر حاضر</VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">168661</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سودابه</FirstName>
					<LastName>سامانی‌فر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه علم و هنر یزد واحد اردکان، اردکان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مروتی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Iran&#039;s traditional handicrafts have always enjoyed a logical process and have been in tune with the progress of science and technology in the course of their several thousand years of history. Nonetheless, this logical process loses its balance from the last years of the Safavid era, and following it, the traditional arts of Iran gradually stagnate. Today, Iran&#039;s handicrafts are suffering from difficulties and complications due to its brilliant past and for various reasons, it lacks good dynamism and vitality. In this study, the roots affecting the decline of the art of toreutics are investigated with the method of hierarchical analysis conducted based on the nature of basic research and a qualitative technique of data analysis. The spatial territory of the city of Isfahan and the community of calligraphy artists and the temporal territory is from November to February 2013. Finally, four criteria and 22 sub-criteria, which were believed to be effective in diminishing the art of toreutics were identified and ranked and weighted by the method of pairwise comparisons with Expert Choice software. The results of this study showed that the most influential factor in the reduction of this art was the lack of plans for cultural creation and support of the artist; moreover, and the sub-criterion of the artist&#039;s disappointment gained the most weight in this criterion. Other principles were also obtained according to the conditions governing the current political and economic situation of the society, the artist and the facing problems, style and motifs.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Research aims:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Identifying the factors affecting the decline of toreutics art.&lt;br /&gt;Determining the effective factors for the prosperity of toreutics art.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Research questions:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;What are the factors affecting the fading of toreutics?&lt;br /&gt;Has the art of toreutics lost its status over time?</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دست‌ساخته‌های سنتی ایران، در گذر تاریخ چند هزارساله خود از آغاز، همواره از یک روندی منطقی برخوردار بوده و همیشه خود را با پیشرفت دانش و فن هماهنگ ساخته‌اند. اما این روند منطقی از سال‌های پایانی دوره صفویه به این‌سو، تراز و تعادل خود را از دست می‌دهد و پیرو آن کم‌کم هنرهای سنتی ایران دچار ایستایی می‌شود. صنایع دستی ایران امروزه و با گرایش به گذشته درخشان خود از دردسرها و مشکلاتی رنج می‌برد و به‌دلایل گوناگون از پویایی و شادابی خوبی برخوردار نیست. در این بررسی، ریشه‌های مؤثر بر افت هنر قلم‌زنی با روش تحلیل سلسله مراتبی، بررسی شد. این پژوهش برمبنای ماهیت، از نوع پژوهش‌های بنیادی، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، به روش کیفی انجام شده‌ است. قلمرو مکانی شهر اصفهان و جامعه هنرمندان قلم‌زن و قلمرو زمانی از آبان تا بهمن‌ماه 1391 می‌باشد. سرانجام چهار معیار و 22 زیرمعیار که گمان می‌رفت در کم‌رنگ‌شدن هنر قلم‌زنی مؤثر باشند، شناسایی و با شیوه سنجش مقایسه‌های زوجی با نرم‌افزار اکسپرت چویس[1] رتبه‌بندی و وزن‌دهی شد. برآیندهای این بررسی نشان داد که بیشترین معیاری که در کاهش این هنر تأثیر داشته است، نداشتن برنامه‌ریزی‌های برای فرهنگ‌سازی و پشتیبانی هنرمند بوده که زیرمعیار ناامیدی هنرمند، در این معیار بیشترین وزن را به‌خود اختصاص داد. معیارهای دیگر نیز به‌ترتیب شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی جامعه، هنرمند و مشکلات پیش روی آن، و سبک و نقوش به‌‌دست آمد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;اهداف پژوهش:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. شناسایی عوامل مؤثر بر افول هنر قلم‌زنی&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;2. مشخص کردن عوامل مؤثر بر رونق هنر قلم‌زنی.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;سؤالات پژوهش:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. عوامل مؤثر بر کم‌رنگ شدن هنر قلم‌زنی کدامند؟&lt;br /&gt;2. آیا هنر قلم‌زنی در گذر زمان موقعیت خود را ازدست‌داده است؟</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع‌دستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قلم‌زنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هنر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.syssofalinehjournal.ir/article_168661_8125b61783a73702523b4c50822d07f1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
